
精细化工官方旗舰店


四川精细阻燃剂DMPY
采购数量
总价格

技术及理化指标
指标名称 | 指 标 | |
外观 | 白色晶体或粉末 | |
N含量 % | ≥38.0 | |
P含量 % | ≥14.0 | |
pH值 (10g/L) | 3.8±0.5 | |
水份 % | ≤0.2 | |
电导率(常温下25%水溶液) μs/cm | ≤500 | |
氯含量 ppm | ≤100 | |
热失重 ℃ (N 2 保护,升温速率20℃/min) | -0.5% | ≥300 |
-6.0% | ≥350 | |
平均粒径 μm | ≤15.0 |
使用建议
基材 | DMPY添加量/% | 检测标准 | 阻燃等级 |
防火涂料 | 25 .0 ~30 .0 | UL94 | V-0 (1.6mm) |
产品包装及贮存
25KG/袋(复合纸袋) ( 20 英尺箱:可装 12 吨)
放置于干燥通风处