联
系
客
服
>营业执照
| 检测项目 | 检测标准 | TAT (工作日) | 我方实验室报价参考 |
| 气味 | FLTM BO 131-03 | 8~10 | 600 |
| CAPSA主机厂测试方法DIN 75201B/D10 5495 | 7~8 | 400 | |
| VDA270 | 6~8 | 400 | |
| 通用五菱GMW3025 | 7~8 | 400 | |
| D10 5517 | 8~10 | 300 | |
| EQCT-526 | 6~8 | 300 | |
| Q/CC JT001 | 6~8 | 300 | |
| 醛酮 | 通用五菱GMW 15635 | 7~8 | 800 |
| D40 5535 | 600 | ||
| D40 0001 | 7~8 | 500 | |
| TVOC | D40 0002 | 7~8 | |
| FLTM BZ157-01-2011 | 8~10 | 900 | |
| PV3341 | 7~8 | 900 | |
| VDA277 | 7~8 | ||
| EQCT-522/1653 | 7~8 | ||
| 线膨胀系数 | HES D2500 3.16 | 临时确认 | 600/样/方向 |
| 光泽度 | HES D2500 3.10 | 5~7 | 100 |
| 模具收缩率 | ISO 294 ISO 294-4 | 5~7 | 200(单独测试此项需加收注塑加工费用150) |
| ASTM D955-08 Type A/ Type D2 | 5~7 | ||
| GB/T 17037 GB/T 17037.4 | 5~7 | ||
| 弯曲强度、模量(常温) | GB/T 9341-2008 | 5~7 | 200 |
|
ISO 178-2010 Method A |
5~7 | 200 | |
| ASTM D790-07e1 | 5~7 | 200 | |
| HES D2500 | 5~7 | 200 | |
| 弯曲强度、模量(高低温) | GB/T 9341-2008 | 5~7 |
非常温/-30℃~100℃: 500/每条件 非常温/-30℃~-40℃; 100℃~150℃, 700/每条件 |
|
ISO 178-2010 Method A |
5~7 | ||
| ASTM D790-07e1 | 5~7 | ||
| HES D2500 | 5~7 | ||
| 拉伸强度、伸长率(常温) | ISO 527-1/-2 | 5~7 | 200(若需测模量再加100) |
| ASTM D638-08 | 5~7 | ||
| GB/T 1040.2:2006 | 5~7 | ||
| HES D2500 | 5~7 | ||
| 拉伸强度、伸长率(高低温) | ISO 527-1/-2 | 5~7 |
非常温/-30℃~100℃: 500/每条件/(含模量) 非常温/-30℃~-40℃; 100℃~150℃, 700/每条件(含模量) 注意:软胶类材料测试速度低于5mm/min,每项测试需加200 |
| ASTM D638-08 | 5~7 | ||
| GB/T 1040.2:2006 | 5~7 | ||
| HES D2500 | 5~7 | ||
| 泊松比 | ISO 527-1/2 GB/T 1040等 | 5-7 | 800元/样 |
| 高速拉伸-高速应力-应变曲线 |
ISO
18872 ISO527 SAE J2749等 |
7-10 |
1:横梁计算应变测试方式: 常温: 800/根/速率; 2000元/3根/速率, 3000元/5根/速率 非常温: 1500元/根/速率; 3000元/3根/ 速率; 4500元/5根/速率 2:线阵相机计算应变的测试方式: 5000元/组/5根试样/常温 |
| 熔指 | ISO 1133-1:2011 | 5~7 | 200 |
| ASTM D1238-04c | 5~7 | ||
| GB/T 3682-2000 Method A | 5~7 | ||
| HES D2500 | 5~7 | ||
| 密度 |
ISO
1183-1:2012 Method A (Immersion Method) |
5~7 | 80 |
| ASTM D792-08 | 5~7 | ||
| GB/T 1033.1-2008 Method A | 5~7 | ||
| HES D2500 | 5~7 | ||
| 热变形 | HES D2500 | 5~7 | 200 |
| GB/T 1634-2-2004 | 5~7 | ||
| ASTM D648-07 | 5~7 | ||
| ISO 75-2:2013 | 5~7 | ||
| 维卡软化点 | ISO 306-2004 | 5~7 | 200 |
| ASTM D1525-09 | 5~7 | ||
| GB/T 1633 | 5~7 | ||
| 熔点 | ISO 11357-1/-3 | 5~7 | 300 |
| 水分含量 | ISO 15512-2008 Method B | 5~7 | 300 |
| 灰分 | GB/T 9345.1-2008 | 5~7 | 300 |
| ISO 3451-1 | 5~7 | ||
| 仪器化冲击 | ISO 179-2 | 5-7 |
数字化冲击常温: 600/组 数字化冲击非常温:800/组 |
| 悬臂梁冲击常温 |
ISO
180:2000,AMD 2:2013 |
5~7 | 200 |
| ASTM D256-06ae1 | 5~7 | ||
| GB/T 1843-2008 | 5~7 | ||
| 悬臂梁冲击(高低温) |
ISO
180:2000,AMD 2:2013 |
5~7 | 300(低温前处理不超过4小时) |
| ASTM D256-06ae1 | 5~7 | ||
| GB/T 1843-2008 | 5~7 | ||
| 简支梁冲击强度(常温) | ISO 179-1-2010 | 5~7 | 200 |
| ASTM D6110-08 | 5~7 | ||
| GB/T 1043-2008 | 5~7 | ||
| 简支梁冲击强度(高低温) | ISO 179-1-2010 | 5~7 | 300(低温前处理不超过4小时) |
| ASTM D6110-08 | 5~7 | ||
| GB/T 1043-2008 | 5~7 | ||
| 玻璃纤维含量 | ISO 1172-1999(玻璃纤维增强塑料) | 5~7 | 300 |
| 热重分析TGA | ISO 11358-1997 (塑料) | 5~7 | 300 |
| 塑料主成分定性分析 | FTIR-Analysis | 5~7 | 300 |
