联
系
客
服
| 品种 | 品名/牌号 | 厂家 | 价格(元/吨) | 数量(吨) | 所在地 | 交货方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光稳定剂 | CHIMASSORB 81 | 巴斯夫BASF | ¥127,600 | 2 | 广州市 | 自提 | 洽谈 详情 |
| 光稳定剂 | TINUVIN P | 巴斯夫BASF | ¥176,000 | 0 | 广州市 | 自提 | 洽谈 详情 |
| 光稳定剂 | Tinuvin 360 | 巴斯夫BASF | ¥253,000 | 0 | 广州市 | 配送 | 洽谈 详情 |
| 光稳定剂 | TINUVIN 234 | 巴斯夫BASF | ¥286,000 | 1 | 广州市 | 自提 | 洽谈 详情 |
| 光稳定剂 | TINUVIN 234 | 巴斯夫BASF | ¥352,000 | 565 | 广州市 | 自提 | 洽谈 详情 |
| 光稳定剂 | CHIMASSORB 2020 FDL | 巴斯夫BASF | ¥148,500 | 300 | 上海 | 配送 | 洽谈 详情 |
| 光稳定剂 | CHIMASSORB 81 | 巴斯夫BASF | ¥132,000 | 11 | 上海 | 配送 | 洽谈 详情 |
| 光稳定剂 | TINUVIN P | 巴斯夫BASF | ¥176,000 | 11 | 上海 | 配送 | 洽谈 详情 |
| 光稳定剂 | UV-3808PP5 | 索尔维Syensqo | 电议 | 63 | 上海 | 配送 | 洽谈 详情 |
| 光稳定剂 | U-pack UV-5050 | 利安隆 | 电议 | 1000 | 天津 | 配送 | 洽谈 详情 |
